300字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
300字范文 > 网络抖动多少ms算正常_【求助】acrh17 ping结果最高延时多少ms?算正常

网络抖动多少ms算正常_【求助】acrh17 ping结果最高延时多少ms?算正常

时间:2023-07-11 12:31:21

相关推荐

网络抖动多少ms算正常_【求助】acrh17 ping结果最高延时多少ms?算正常

我的路由acrh17 618购入测试了一下。最高延时100+ms正常吗?

2.4G结果正在 Ping 192.168.50.1 具有 32 字节的数据:

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

192.168.50.1 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 50,已接收 = 50,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 1ms,最长 = 104ms,平均 = 17ms

5G结果

正在 Ping 192.168.50.1 具有 32 字节的数据:

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=67ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=68ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=64ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=90ms TTL=64

192.168.50.1 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 50,已接收 = 50,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 1ms,最长 = 97ms,平均 = 19ms

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。