300字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
300字范文 > 格力电器股票价格趋势 格力电器股票市价

格力电器股票价格趋势 格力电器股票市价

时间:2024-05-13 22:28:36

相关推荐

格力电器股票价格趋势 格力电器股票市价

今日早盘主力资金净流入电器机械、造纸、医药生物等板块,净流出大金融、汽车、证券等板块,其中净流出大金融板块超13亿元。个股方面,N格力博大涨,主力资金净买入6.63亿元,赣锋锂业、美利云、天齐锂业获主力资金净流入居前;天娱数科遭净卖出超3亿元,润和软件、二三四五、比亚迪主力资金净流出额居前。不管是数字经济,还是人工智能,从年后回来一直超预期新高,从未经历过真正的大分歧,今天走出了严重分歧行情,我认为这反而是好事,毕竟上方积累了比较多的获利筹码,经历一次洗牌消化后资金会继续回流这些题材炒作。

周三午盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 002460 赣锋锂业 7.63亿

2 301260 N格力博 7.13亿

3 002528 英飞拓 3.81亿

4 002466 天齐锂业 2.90亿

5 000815 美利云 2.63亿

6 600276 恒瑞医药 2.49亿

7 301373 N凌玮 1.40亿

8 300317 珈伟新能 1.40亿

9 002339 积成电子 1.39亿

10 002272 川润股份 1.30亿

11 300274 阳光电源 1.20亿

12 000977 浪潮信息 1.20亿

13 600481 双良节能 1.17亿

14 002756 永兴材料 1.17亿

15 600732 爱旭股份 1.14亿

16 002598 山东章鼓 1.10亿

17 002230 科大讯飞 1.08亿

18 002771 真视通 1.06亿

19 601059 信达证券 1.06亿

20 002927 泰永长征 9698万

21 002623 亚玛顿 9386万

22 300229 拓尔思 9289万

23 601975 招商南油 8860万

24 300073 当升科技 8785万

25 603893 瑞芯微 8733万

26 300410 正业科技 8371万

27 002808 恒久科技 8360万

28 000792 盐湖股份 8313万

29 601360 三六零 7981万

30 603281 江瀚新材 7646万

主力净流出前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 002354 天娱数科 -4.11亿

2 002195 二三四五 -3.89亿

3 000858 五 粮 液 -3.61亿

4 300339 润和软件 -3.56亿

5 002594 比亚迪 -2.78亿

6 000681 视觉中国 -2.70亿

7 603000 人民网 -2.25亿

8 002369 卓翼科技 -2.23亿

9 002241 歌尔股份 -2.22亿

10 002093 国脉科技 -2.20亿

11 002371 北方华创 -2.02亿

12 002362 汉王科技 -1.83亿

13 002401 中远海科 -1.81亿

14 600050 中国联通 -1.76亿

15 300212 易华录 -1.59亿

16 601728 中国电信 -1.55亿

17 002415 海康威视 -1.44亿

18 002803 吉宏股份 -1.43亿

19 300479 神思电子 -1.42亿

20 000066 中国长城 -1.41亿

21 300059 东方财富 -1.40亿

22 00 大族激光 -1.39亿

23 002117 东港股份 -1.38亿

24 002467 二六三 -1.37亿

25 000821 京山轻机 -1.35亿

26 603185 上机数控 -1.32亿

27 600893 航发动力 -1.24亿

28 000519 中兵红箭 -1.23亿

29 002235 安妮股份 -1.23亿

30 601318 中国平安 -1.21亿

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!

【#主力资金监控#:天娱数科净卖出超3亿元】财联社2月8日电,财联社星矿数据显示,今日早盘主力资金净流入电器机械、造纸、医药生物等板块,净流出大金融、汽车、证券等板块,其中净流出大金融板块超13亿元。个股方面,N格力博大涨,主力资金净买入6.63亿元,赣锋锂业、美利云、天齐锂业获主力资金净流入居前;天娱数科遭净卖出超3亿元,润和软件、二三四五、比亚迪主力资金净流出额居前。

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。