300字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
300字范文 > 我国最具影响力的25座大中城市每平方米平均房价

我国最具影响力的25座大中城市每平方米平均房价

时间:2019-10-05 15:19:09

相关推荐

我国最具影响力的25座大中城市每平方米平均房价

据《个人理财》杂志调查,2月,我国最具有影响力的25座大中城市市区每平方米商品房平均房价从高到低依次如下——

房价排名城市 平均房价(元) 人均可支配收入(元)

1温州 9278 17727

2上海 8627 16683

3杭州 7210 14565

4北京 6232 15638

5深圳 6037 27596

6宁波 5900 15882

7广州 5660 16884

8厦门 5156 14443

9南京 4960 11602

10天津 4760 11467

11青岛 4639 11089

12苏州 4460 14451

13大连 4241 10378

14福州 3368 11436

15济南 3172 1

16昆明 3150 9045

17贵阳 3100 8989

18太原 3050 9353

19西安 3007 8544

20沈阳 2926 8880

21成都 2868 10394

22武汉 2858 9564

23长沙 2825 11021

24南宁 2817 8060

25南昌 2777 8690

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。